骨重 | 男命 | 人数 |
2.1两 | 终身行乞孤苦之命 | 极少 |
2.2两 | 一生劳碌之命 | 很多 |
2.3两 | 兄弟无靠、谋事难成之命 | 极多 |
2.4两 | 一生薄福之命 | 极多 |
2.5两 | 六亲无靠,自立更生之命 | 极多 |
2.6两 | 福运渐好之命 | 很少 |
2.7两 | 一生多谋少成之命 | 很多 |
2.8两 | 早年辛苦、老年得福之命 | 很多 |
2.9两 | 六亲无力,自立家计之命 | 极多 |
3两 | 离乡背井、称心如意之命 | 很多 |
3.1两 | 交友谨慎,老年衣食足用之命 | 很少 |
3.2两 | 求谋顺利,一生受贵之命 | 极少 |
3.3两 | 性直多情,交友带劫之命 | 极多 |
3.4两 | 离祖成家,自成自立之命 | 很少 |
3.5两 | 破后重兴,枯木逢春之命 | 很少 |
3.6两 | 少年命运不通,老享清福之命 | 很少 |
3.7两 | 一生财来复去,难得大富之命 | 极多 |
3.8两 | 少年多波折,老来安逸之命 | 极多 |
3.9两 | 少年多波折,老来安逸之命 | 极多 |
4两 | 枯木逢春,铁镜重磨之命 | 很少 |
4.1两 | 聪明超群,老来逍遥享福之命 | 极少 |
4.2两 | 自力更生,老运名利双收之命 | 很少 |
4.3两 | 福禄厚重,白手成家之命 | 极少 |
4.4两 | 初年无财,老年自得享福之命 | 很多 |
4.5两 | 少年辛苦,老来福禄双全之命 | 很多 |
4.6两 | 改姓移居,自得福寿双全之命 | 很少 |
4.7两 | 早年多波折,晚年享福之命 | 很多 |
4.8两 | 初年大志难伸,晚年发展之命 | 很多 |
4.9两 | 交友多情有损,小心防之再发之命 | 很多 |
5两 | 衣食无亏,一生富贵之命 | 极少 |
5.1两 | 勤俭成家,老年自得福禄之命 | 很多 |
5.2两 | 聪明能干,老来财禄丰足之命 | 很少 |
5.3两 | 自己兴家立业之命 | 很多 |
5.4两 | 少年奋斗,人间有福之命 | 很少 |
5.5两 | 少年奋斗,晚年富贵之命 | 极少 |
5.6两 | 怀才不遇、名声可望之命 | 很多 |
5.7两 | 人人钦敬,离祖成家之命 | 很少 |
5.8两 | 独创名利,晚年享福之命 | 很少 |
5.9两 | 宜安分守己,福禄自足之命 | 很少 |
6两 | 鹤立鸡群,显祖扬宗之命 | 很少 |
6.1两 | 名利双收,一生富贵之命 | 很少 |
6.2两 | 读书聪明,特任高官,大振家风之命 | 极少 |
6.3两 | 长寿,高官显耀,上格之命 | 极少 |
6.4两 | 权威大官,万古留名之富贵命 | 稀有 |
6.5两 | 福分显达之命 | 极少 |
6.6两 | 大富大贵,堆金积玉之福命 | 稀有 |
6.7两 | 一世荣华,享福无边之命 | 极少 |
6.8两 | 享受天赐之福,近贵显达之命 | 极少 |
6.9两 | 富贵之命 | 极少 |
7两 | 一生清荣,富贵双全之命 | 极少 |
7.1两 | 公侯卿相命 | 稀有 |
7.2两 | 帝王之命 | 天下一人 |
骨重 | 女命 | 人数 |
2.1两 | 生不逢时之命 | 极少 |
2.2两 | 劳碌一生穷命 | 很多 |
2.3两 | 兄妹无依之命 | 很多 |
2.4两 | 无福无禄之命 | 很少 |
2.5两 | 艰辛苦凄之命 | 很少 |
2.6两 | 离乡自立,末年安宁之命 | 很少 |
2.7两 | 女当男权之命 | 很多 |
2.8两 | 女比男强,逢凶化吉之命 | 很多 |
2.9两 | 勤俭操劳,老来享福之命 | 极多 |
3两 | 六亲少力,铁树开花之命 | 很多 |
3.1两 | 枯木逢春,一生安然之命 | 很少 |
3.2两 | 才貌出众,一生有福之命 | 极少 |
3.3两 | 恩中招怨,晚年发达之命 | 很少 |
3.4两 | 自成自立,末限称怀之命 | 很少 |
3.5两 | 破后重兴,枯木逢春之命 | 很少 |
3.6两 | 善良贤惠,贵人相助之命 | 稀有 |
3.7两 | 受尽折磨,难得大富之命 | 极多 |
3.8两 | 明月高照,老来安逸之命 | 很少 |
3.9两 | 中限允杂、末限安然之命 | 极多 |
4两 | 晚年福康之命 | 很少 |
4.1两 | 聪明超群,老来逍遥享福之命 | 极少 |
4.2两 | 劳碌奔波,福禄日增之命 | 很少 |
4.3两 | 福禄两全,到老安康之命 | 极少 |
4.4两 | 初年奔波,中年名利有望之命 | 极多 |
4.5两 | 少年辛苦,老来安稳之命 | 极多 |
4.6两 | 称心如意之命 | 稀有 |
4.7两 | 枯木逢春再开花之命 | 很多 |
4.8两 | 初年大志难伸,晚年发展之命 | 极多 |
4.9两 | 随君显贵之命 | 极少 |
5两 | 早年辛苦,枯木逢春之命 | 很少 |
5.1两 | 勤俭成家,老年自得福禄之命 | 很多 |
5.2两 | 聪明能干,老来财禄丰足之命 | 很少 |
5.3两 | 文武双全,有福之命 | 很少 |
5.4两 | 学问满腹,女比男强之命 | 极少 |
5.5两 | 少年奋斗,晚年富贵之命 | 很少 |
5.6两 | 仁义之人,中年得福之命 | 很少 |
5.7两 | 人人钦敬,鱼跳龙门之命 | 稀有 |
5.8两 | 独创名利,劳碌奔波之命 | 极少 |
5.9两 | 安分守己,福禄自足之命 | 极少 |
6两 | 鹤立鸡群,显祖扬宗之命 | 极少 |
6.1两 | 名利双收,一生富贵之命 | 极少 |
6.2两 | 晚年得福之命 | 很多 |
6.3两 | 衣禄无亏之命 | 很少 |
6.4两 | 凤凰涅盘之命 | 稀有 |
6.5两 | 福分显达、富贵荣华之命 | 稀有 |
6.6两 | 辛苦操劳,老年得福之命 | 很少 |
6.7两 | 辛苦操劳,老年得福之命 | 很少 |
6.8两 | 早年辛苦,安享晚年之命 | 很少 |
6.9两 | 富贵之命 | 极少 |
7两 | 一生清荣,富贵双全之命 | 极少 |
7.1两 | 女强人命 | 很少 |
人数最多的男命为:二两三钱、二两四钱、二两五钱、三两三钱等,男命呈现骨重越重越好。
人数最多的女命为:三两七钱、三两九钱、四两四钱、四两五钱等。女命则并非骨重越重越好。好命不过三两六说的就是这个意思。男命三两六钱则为平庸安稳之命。
下一篇:正常人一般几两命,几两命的人最多
上一篇:称骨算命2021年女版