太阳星座 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
农历出生时 | 牡羊 | 金牛 | 双子 | 巨蟹 | 狮子 | 处女 | 天秤 | 天蝎 | 射手 | 魔羯 | 水瓶 | 双鱼 |
29日18时30分-02日17时30分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
02日17时30分-05日04时30分 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |
05日04时30分-07日15时30分 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
07日15时30分-10日02时30分 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
10日02时30分-12日13时30分 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
12日13时30分-15日00时30分 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
15日00时30分-17日11时30分 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
17日11时30分-19日22时30分 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19日22时30分-22日09时30分 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
22日09时30分-24日20时30分 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24日20时30分-27日07时30分 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
27日07时30分-29日18时30分 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
使用说明:
上表的日期都是以农历来计算. 举例来说: mavis 为天蝎座, 代码为8. 农历生日为 10/19 12:00,所以再找17日11时30分-19日22时30分那一栏,对照得"3", 而"3"为双子座, 可知 mavis 的月亮星座为双子. 就这麽简单!
以上资料出自大成报预言周刊. 基本上, 算是个粗略的估计, 它等於是把每个月当作29 天来算, 但实际上, 大月是30日. 而且每年的情况也应不同. 因此最详细的计算, 必须 再查更详细的表. 但星座这个东西, 若 你算出来的介於两者边界地带, 本来就是会受 两者的影响. 因此若你在查表时, 发现你是在界线附近几个小时, 那说不定会出问题 . 又从太阳星座的查表, 我们也发现每年的时 间不同, 而你的太阳星座若正好 在边界上, 查本表也可能较易发生误差。
上一篇:月亮星座解读与母亲关系?