太阳星座 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
农历出生时 | 白羊 | 金牛 | 双子 | 巨蟹 | 狮子 | 处女 | 天秤 | 天蝎 | 射手 | 摩羯 | 水瓶 | 双鱼 |
29日18时30分-02日17时30分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
02日17时30分-05日04时30分 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |
05日04时30分-07日15时30分 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
07日15时30分-10日02时30分 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
10日02时30分-12日13时30分 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
12日13时30分-15日00时30分 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15日00时30分-17日11时30分 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
17日11时30分-19日22时30分 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19日22时30分-22日09时30分 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
22日09时30分-24日20时30分 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24日20时30分-27日07时30分 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
27日07时30分-29日18时30分 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
使用说明:
上表的日期都是以农历来计算。举例来说:BB 为天蝎座,代码为8。农历生日为 10月12中午13:30,所以再找12日13时30分-15日00时30分那一栏,对照得“1”,而“1”为白羊座,可知 BB 的月亮星座为白羊。
以上资料出自大成报预言周刊。基本上,算是个粗略的估计,它等於是把每个月当作29天来算,但实际上,大月是30日。而且每年的情况也应不同。因此最详细的计算, 必须要再查更详细的表。
下一篇:浅析凯龙星落在十二星座
上一篇:再谈月亮星座