很多人对于自己属于十二生肖中的哪一种通常会有各种各样的误解,也不知道如何查看,下面我们按阳历日子段来划分给大家查询,十二生肖属相查询表中是以年、月、日、时、分、秒来精确划分12生肖属相的,下面的这个表初看好象是不好理解,不用担心,非常简单请先看说明:
分别用阳历日子段的年、月、日、时、分、秒来划分12生肖属相查询,干支查询,五行查询供大家使用,有了下面的这个表,你就不用问别人自己属于什么生肖了,也知道自己属于什么五行了。
例如:从阳历(即公历、也就是常说的新历) 1900年2月4日 13:51:31 开始 ---- 1901年2月4日 19:39:52 止出生的人,他的生肖就是属鼠,五行属金。如果迟一秒出生1901年2月4日 19:39:53 才出生,那么就变成属牛了。
简单的12生肖年份查询表
您也可以通过以下生肖属相年份对照表进行查询
顺序/属相 / 出生年份(起止:1924~2019)
01. 属鼠:1924┆1936┆1948┆1960┆1972┆1984┆1996┆2008
02. 属牛:1925┆1937┆1949┆1961┆1973┆1985┆1997┆2009
03. 属虎:1926┆1938┆1950┆1962┆1974┆1986┆1998┆2010
04. 属兔:1927┆1939┆1951┆1963┆1975┆1987┆1999┆2011
05. 属龙:1928┆1940┆1952┆1764┆1976┆1988┆2000┆2012
06. 属蛇:1929┆1941┆1953┆1965┆1977┆1989┆2001┆2013
07. 属马:1930┆1942┆1954┆1966┆1978┆1990┆2002┆2014
08. 属羊:1931┆1943┆1955┆1967┆1979┆1991┆2003┆2015
09. 属猴:1932┆1944┆1956┆1968┆1980┆1992┆2004┆2016
10. 属鸡:1933┆1945┆1957┆1969┆1981┆1993┆2005┆2017
11. 属狗:1934┆1946┆1958┆1970┆1982┆1994┆2006┆2018
12. 属猪:1935┆1947┆1989┆1971┆1983┆1995┆2007┆2019
1960年-1979年精准的生肖查询表
出生开始时 | 出生结束时 | 干支 | 五行 | 生肖 |
---|---|---|---|---|
1960年 2月 5日 03:23:09 | 1961年 2月 4日 09:22:26 | 庚子 | 金 | 鼠 |
1961年 2月 4日 09:22:26 | 1962年 2月 4日 15:17:20 | 辛丑 | 金 | 牛 |
1962年 2月 4日 15:17:20 | 1963年 2月 4日 21:07:44 | 壬寅 | 水 | 虎 |
1963年 2月 4日 21:07:44 | 1964年 2月 5日 03:04:55 | 癸卯 | 水 | 兔 |
1964年 2月 5日 03:04:55 | 1965年 2月 4日 08:46:06 | 甲辰 | 木 | 龙 |
1965年 2月 4日 08:46:06 | 1966年 2月 4日 14:37:48 | 乙巳 | 木 | 蛇 |
1966年 2月 4日 14:37:48 | 1967年 2月 4日 20:30:49 | 丙午 | 火 | 马 |
1967年 2月 4日 20:30:49 | 1968年 2月 5日 02:07:23 | 丁未 | 火 | 羊 |
1968年 2月 5日 02:07:23 | 1969年 2月 4日 07:58:52 | 戊申 | 土 | 猴 |
1969年 2月 4日 07:58:52 | 1970年 2月 4日 13:45:42 | 己酉 | 土 | 鸡 |
1970年 2月 4日 13:45:42 | 1971年 2月 4日 19:25:25 | 庚戌 | 金 | 狗 |
1971年 2月 4日 19:25:25 | 1972年 2月 5日 01:20:13 | 辛亥 | 金 | 猪 |
1972年 2月 5日 01:20:13 | 1973年 2月 4日 07:04:12 | 壬子 | 水 | 鼠 |
1973年 2月 4日 07:04:12 | 1974年 2月 4日 13:00:05 | 癸丑 | 水 | 牛 |
1974年 2月 4日 13:00:05 | 1975年 2月 4日 18:59:12 | 甲寅 | 木 | 虎 |
1975年 2月 4日 18:59:12 | 1976年 2月 5日 00:39:28 | 乙卯 | 木 | 兔 |
1976年 2月 5日 00:39:28 | 1977年 2月 4日 06:33:25 | 丙辰 | 火 | 龙 |
1977年 2月 4日 06:33:25 | 1978年 2月 4日 12:26:57 | 丁巳 | 火 | 蛇 |
1978年 2月 4日 12:26:57 | 1979年 2月 4日 18:12:18 | 戊午 | 土 | 马 |
1979年 2月 4日 18:12:18 | 1980年 2月 5日 00:09:28 | 己未 | 土 | 羊 |
1980年-2001年精准的生肖查询表
出生开始时 | 出生结束时 | 干支 | 五行 | 生肖 |
---|---|---|---|---|
1980年 2月 5日 00:09:28 | 1981年 2月 4日 05:55:23 | 庚申 | 金 | 猴 |
1981年 2月 4日 05:55:23 | 1982年 2月 4日 11:45:28 | 辛酉 | 金 | 鸡 |
1982年 2月 4日 11:45:28 | 1983年 2月 4日 17:39:42 | 壬戌 | 水 | 狗 |
1983年 2月 4日 17:39:42 | 1984年 2月 4日 23:18:44 | 癸亥 | 水 | 猪 |
1984年 2月 4日 23:18:44 | 1985年 2月 4日 05:11:47 | 甲子 | 木 | 鼠 |
1985年 2月 4日 05:11:47 | 1986年 2月 4日 11:07:42 | 乙丑 | 木 | 牛 |
1986年 2月 4日 11:07:42 | 1987年 2月 4日 16:51:40 | 丙寅 | 火 | 虎 |
1987年 2月 4日 16:51:40 | 1988年 2月 4日 22:42:49 | 丁卯 | 火 | 兔 |
1988年 2月 4日 22:42:49 | 1989年 2月 4日 04:27:09 | 戊辰 | 土 | 龙 |
1989年 2月 4日 04:27:09 | 1990年 2月 4日 10:14:00 | 己巳 | 土 | 蛇 |
1990年 2月 4日 10:14:00 | 1991年 2月 4日 16:08:24 | 庚午 | 金 | 马 |
1991年 2月 4日 16:08:24 | 1992年 2月 4日 21:48:17 | 辛未 | 金 | 羊 |
1992年 2月 4日 21:48:17 | 1993年 2月 4日 03:37:09 | 壬申 | 水 | 猴 |
1993年 2月 4日 03:37:09 | 1994年 2月 4日 09:30:56 | 癸酉 | 水 | 鸡 |
1994年 2月 4日 09:30:56 | 1995年 2月 4日 15:12:51 | 甲戌 | 木 | 狗 |
1995年 2月 4日 15:12:51 | 1996年 2月 4日 21:07:54 | 乙亥 | 木 | 猪 |
1996年 2月 4日 21:07:54 | 1997年 2月 4日 03:01:57 | 丙子 | 火 | 鼠 |
1997年 2月 4日 03:01:57 | 1998年 2月 4日 08:56:52 | 丁丑 | 火 | 牛 |
1998年 2月 4日 08:56:52 | 1999年 2月 4日 14:57:03 | 戊寅 | 土 | 虎 |
1999年 2月 4日 14:57:03 | 2000年 2月 4日 20:40:24 | 己卯 | 土 | 兔 |
2000年 2月 4日 20:40:24 | 2001年 2月 4日 02:28:49 | 庚辰 | 金 | 龙 |
2001年 2月 4日 02:28:49 | 2002年 2月 4日 08:24:05 | 辛巳 | 金 | 蛇 |
2002年-2019年精准的生肖查询表
出生开始时 | 出生结束时 | 干支 | 五行 | 生肖 |
---|---|---|---|---|
2002年 2月 4日 08:24:05 | 2003年 2月 4日 14:05:20 | 壬午 | 水 | 马 |
2003年 2月 4日 14:05:20 | 2004年 2月 4日 19:56:13 | 癸未 | 水 | 羊 |
2004年 2月 4日 19:56:13 | 2005年 2月 4日 01:43:02 | 甲申 | 木 | 猴 |
2005年 2月 4日 01:43:02 | 2006年 2月 4日 07:27:16 | 乙酉 | 木 | 鸡 |
2006年 2月 4日 07:27:16 | 2007年 2月 4日 13:18:12 | 丙戌 | 火 | 狗 |
2007年 2月 4日 13:18:12 | 2008年 2月 4日 19:00:24 | 丁亥 | 火 | 猪 |
2008年 2月 4日 19:00:24 | 2009年 2月 4日 00:49:47 | 戊子 | 土 | 鼠 |
2009年 2月 4日 00:49:47 | 2010年 2月 4日 06:47:51 | 己丑 | 土 | 牛 |
2010年 2月 4日 06:47:51 | 2011年 2月 4日 12:32:56 | 庚寅 | 金 | 虎 |
2011年 2月 4日 12:32:56 | 2012年 2月 4日 18:22:23 | 辛卯 | 金 | 兔 |
2012年 2月 4日 18:22:23 | 2013年 2月 4日 00:13:25 | 壬辰 | 水 | 龙 |
2013年 2月 4日 00:13:25 | 2014年 2月 4日 06:03:15 | 癸巳 | 水 | 蛇 |
2014年 2月 4日 06:03:15 | 2015年 2月 4日 11:58:27 | 甲午 | 木 | 马 |
2015年 2月 4日 11:58:27 | 2016年 2月 4日 17:46:00 | 乙未 | 木 | 羊 |
2016年 2月 4日 17:46:00 | 2017年 2月 3日 23:34:01 | 丙申 | 火 | 猴 |
2017年 2月 3日 23:34:01 | 2018年 2月 4日 05:28:25 | 丁酉 | 火 | 猴 |
2018年 2月 4日 05:28:25 | 2019年 2月 4日 11:14:14 | 戊戌 | 土 | 狗 |
2019年 2月 4日 11:14:14 | 2020年 2月 4日 17:03:12 | 己亥 | 土 | 猪 |